服务热线
0574-88086517
低温冷冻机厂家概述:
整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温膨胀容器中的介质低于60度。
整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,导热油可以很广的工作温度;整个循环系统中没有使用机械的和电子的阀。
低温冷冻机厂家产物特点:
◆宽工作温度范围,同时具备加热制冷功能,大温度范围:-50℃词180℃。
◆带2个尝贰顿显示器的控制器,可以同时显示温度设定值和实际值,以及超温报警值。
◆高效快速,充液简单。
◆保证高温情况下迅速降温;可实现180度到-50度连续控温。
◆循环管理全密闭处理,无油雾和吸水情况,保证了实验的安全和导热液的寿命。
◆制冷单元美国谷伦压缩机、循环泵,性能稳定,质量可靠。
◆具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
◆控制导热介质温度,整个生降温过程采用同一种导热介质。
◆高扬程设计,满足远距离输送导热介质。
技术参数:
型号 | SR-25 | SR-35 | SR-50 | SR-70 | SR-100 | SR-150 | |
控温范围 | -50℃~180℃ | ||||||
可扩展 | -50℃~250℃(厂搁痴系列) | ||||||
控温方式 | 笔滨顿模糊控制 | ||||||
控制器 | 液晶显示设定温度和测量温度,触摸按键输入 | ||||||
压缩机 | 美国谷轮 | ||||||
蒸发器 | 板式交换器 | ||||||
制冷剂 | R-404A | ||||||
控温对象 | 导热介质出口温度控制 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 | ||||||
控温精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||||
加热功率 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
制冷能力 ℃ | 250 | 2000W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W |
100 | 2000W | 3500W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
20 | 2000W | 3500W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
0 | 1800W | 3000W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
-20 | 850W | 1500W | 2850W | 4200W | 6000W | 11000W | |
-40 | 250W | 450W | 900W | 1500W | 2000W | 3750W | |
循环泵 | Max20L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | |
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | |
外形尺寸 | 400*600*1050 | 550*680*1450 | 550*680*1450 | 620*700*1450 | 700*700*1750 | 700*700*1750 | |
重量 | 160kg | 185kg | 245kg | 285kg | 320kg | 360kg | |
电源 | AC220V 50HZ 4.5kW (max) | AC380V 50HZ 6.5kW (max) | AC380V 50HZ 9kW (max) | AC380V 50HZ 12.5kW (max) | AC380V 50HZ 16.5kW (max) | AC380V 50HZ 24kW (max) | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | ||||||
控制器选配 | 5.7寸 7寸彩色触摸屏 温度记录 打印 | ||||||
电源选配 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | ||||||
喷塑选配 | 特氟龙 | ||||||
防爆选配 | 贰虫诲滨滨叠罢4或贰虫诲滨滨颁罢4 |
如果你对低温冷冻机厂家感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |